SPORTS

Básquet

Ver más noticias

No hay partidos en vivo en este momento. Abajo está toda la información de cada deporte.

Sin notas publicadas de Básquet todavía.

NBA

Conferencia del Este

# Equipo G P % GB DIF
1 Philadelphia 76ers 8 2 .800 - +28
2 Boston Celtics 7 2 .778 0.5 +87
3 Detroit Pistons 6 2 .750 1 +75
4 Atlanta Hawks 7 4 .636 1.5 +35
5 New York Knicks 5 4 .556 2.5 +51
Conferencia del Este 10 equipos
# Equipo G P % GB DIF
1 Philadelphia 76ers 8 2 .800 - +28
2 Boston Celtics 7 2 .778 0.5 +87
3 Detroit Pistons 6 2 .750 1 +75
4 Atlanta Hawks 7 4 .636 1.5 +35
5 New York Knicks 5 4 .556 2.5 +51
6 Toronto Raptors 5 4 .556 2.5 +49
7 Cleveland Cavaliers 5 5 .500 3 +29
8 Washington Wizards 4 6 .400 4 -47
9 Miami Heat 3 6 .333 4.5 -59
10 Indiana Pacers 3 7 .300 5 -39
Conferencia del Oeste 10 equipos
# Equipo G P % GB DIF
1 San Antonio Spurs 8 2 .800 - +103
2 Oklahoma City Thunder 8 2 .800 - +80
3 Los Angeles Lakers 8 2 .800 - +77
4 Minnesota Timberwolves 7 3 .700 1 +107
5 Houston Rockets 7 3 .700 1 +90
6 Golden State Warriors 7 3 .700 1 +50
7 Memphis Grizzlies 6 3 .667 1.5 +55
8 Portland Trail Blazers 6 3 .667 1.5 +50
9 Denver Nuggets 5 3 .625 2 +17
10 Dallas Mavericks 5 4 .556 2.5 +11

Próximos partidos

  • Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls NBA dom 08/11 · 17:30
  • Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons NBA dom 08/11 · 20:00
  • Utah Jazz vs Minnesota Timberwolves NBA dom 08/11 · 21:00
  • Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks NBA dom 08/11 · 21:30
  • Boston Celtics vs Milwaukee Bucks NBA dom 08/11 · 22:00