El nuevo Fondo de Asistencia Laboral obliga a pymes a cerrar la brecha operativa
Desde diciembre, el Fondo de Asistencia Laboral es obligatorio para todo empleador y revela…
Mercados, índices, divisas y criptomonedas en tiempo real.
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^GSPTSES&P/TSX | 35.827,94 | +0,11% |
| ^GSPCS&P 500 | 7.376,86 | +0,31% |
| ^DJIDow Jones | 51.285,73 | -0,46% |
| ^IXICNasdaq | 24.702,57 | +1,59% |
| ^BVSPBovespa | 168.498,45 | +1,39% |
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^IBEXIBEX 35 | 18.652,90 | -1,09% |
| ^GDAXIDAX | 25.820,36 | -1,92% |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.673,94 | -1,01% |
| ^STOXX50EEuro Stoxx 50 | 6.304,54 | +0,62% |
| ^FCHICAC 40 | 8.202,51 | +2,27% |
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^HSIHang Seng | 23.919,50 | +2,25% |
| ^N225Nikkei 225 | 57.434,77 | -5,96% |
| ^KS11KOSPI | 5.059,69 | -6,02% |
| 000001.SSShanghai | 3.686,17 | +1,32% |
| Par | Precio | Var. |
|---|---|---|
| USDEURUSD/EUR | 0,8961 EUR | +0,00% |
| USDBRLUSD/BRL | 5,5032 BRL | +0,00% |
| USDGBPUSD/GBP | 0,7477 GBP | +0,00% |
| USDJPYUSD/JPY | 158,37 JPY | +0,00% |
| USDCNYUSD/CNY | 6,6861 CNY | +0,00% |
| USDCLPUSD/CLP | 974,30 CLP | +0,00% |
| USDARSUSD/ARS | 1.545,40 ARS | +0,00% |
| USDMXNUSD/MXN | 18,66 MXN | +0,00% |
| USDCHFUSD/CHF | 0,8199 CHF | +0,00% |
| USDCADUSD/CAD | 1,4100 CAD | +0,00% |
| USDAUDUSD/AUD | 1,4550 AUD | +0,00% |
| Cripto | Precio (USD) | 24 h |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | 75.951,00 | +0,60% |
| ETHEthereum | 2.247,26 | +1,11% |
| BNBBNB | 694,52 | +0,64% |
| SOLSolana | 90,08 | +1,00% |
| XRPXRP | 1,1600 | -3,31% |
| ADACardano | 0,1844 | +0,38% |
| Tipo | Cotización | Var. |
|---|---|---|
| Oficial | $1.570,00 | +0,00% |
| Blue | $1.555,00 | +0,00% |
| Bolsa | $1.587,90 | +0,00% |
| Contado con liquidación | $1.664,90 | +0,00% |
| Mayorista | $1.545,50 | +0,00% |
| Cripto | $1.650,09 | +0,00% |
| Tarjeta | $2.041,00 | +0,00% |
Desde diciembre, el Fondo de Asistencia Laboral es obligatorio para todo empleador y revela…
En el último encuentro del ciclo Visión 360° de Clarín, dirigentes del sector minero evaluaron…
El sector industrial argentino perdió terreno en los primeros nueve meses del año, mientras…
Las cuatro mayores entidades privadas calculan una expansión de entre 0,3 % y 0,6 %, muy lejos…
Un informe de Analytica ubicó la relación entre motos y autos patentados en un nivel que, según…
Los dos grupos sellaron hoy un acuerdo que combina la plataforma digital de VALO con la experiencia…