SPORTS

No hay partidos en vivo en este momento. Abajo está toda la información de cada deporte.

Liga Profesional Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Instituto (Córdoba) 16 10 4 2 +11 34
2 Boca Juniors 16 9 6 1 +10 33
3 Vélez Sarsfield 16 7 7 2 +8 28
4 Defensa y Justicia 16 8 4 4 +6 28
5 Lanús 15 7 4 4 +7 25
Grupo A 15 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Instituto (Córdoba) 16 10 4 2 +11 34
2 Boca Juniors 16 9 6 1 +10 33
3 Vélez Sarsfield 16 7 7 2 +8 28
4 Defensa y Justicia 16 8 4 4 +6 28
5 Lanús 15 7 4 4 +7 25
6 Newell's Old Boys 16 5 8 3 +3 23
7 Independiente 16 6 5 5 -1 23
8 Gimnasia (Mendoza) 16 6 4 6 +1 22
9 Unión (Santa Fe) 16 6 3 7 0 21
10 Platense 16 5 5 6 -2 20
11 San Lorenzo 16 5 4 7 -7 19
12 Estudiantes de La Plata 16 4 4 8 -1 16
13 Talleres (Córdoba) 16 3 4 9 -6 13
14 Deportivo Riestra 16 2 6 8 -8 12
15 Central Córdoba (Santiago del Estero) 15 2 4 9 -14 10
Grupo B 15 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Rosario Central 16 10 4 2 +14 34
2 Argentinos Juniors 16 9 4 3 +6 31
3 Gimnasia La Plata 16 9 4 3 +5 31
4 River Plate 16 8 2 6 +7 26
5 Barracas Central 16 7 5 4 +4 26
6 Belgrano (Córdoba) 16 6 5 5 +2 23
7 Independiente Rivadavia 16 6 5 5 -3 23
8 Huracán 16 6 4 6 -2 22
9 Sarmiento (Junín) 16 6 3 7 -1 21
10 Tigre 16 5 4 7 0 19
11 Atlético Tucumán 16 4 6 6 -1 18
12 Banfield 16 3 6 7 -7 15
13 Racing Club 16 4 3 9 -8 15
14 Aldosivi 16 3 2 11 -10 11
15 Estudiantes de Río Cuarto 16 2 3 11 -13 9

Copa Libertadores

Grupo A

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Flamengo 6 5 1 0 +12 16
2 Estudiantes de La Plata 6 2 3 1 +1 9
3 Independiente Medellín 6 2 1 3 -5 7
4 Cusco FC 6 0 1 5 -8 1
Grupo A 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Flamengo 6 5 1 0 +12 16
2 Estudiantes de La Plata 6 2 3 1 +1 9
3 Independiente Medellín 6 2 1 3 -5 7
4 Cusco FC 6 0 1 5 -8 1
Grupo B 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Coquimbo Unido 6 3 1 2 +2 10
2 Deportes Tolima 6 2 2 2 +1 8
3 Nacional 6 2 2 2 -2 8
4 Universitario 6 1 3 2 -1 6
Grupo C 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Independiente Rivadavia 6 5 1 0 +9 16
2 Fluminense 6 2 2 2 0 8
3 Bolívar 6 1 2 3 -2 5
4 Deportivo La Guaira 6 0 3 3 -7 3

Copa Sudamericana

Grupo A

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Macará 6 2 4 0 +3 10
2 Tigre 6 2 3 1 +3 9
3 América de Cali 6 2 3 1 +1 9
4 Alianza Atlético 6 0 2 4 -7 2
Grupo A 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Macará 6 2 4 0 +3 10
2 Tigre 6 2 3 1 +3 9
3 América de Cali 6 2 3 1 +1 9
4 Alianza Atlético 6 0 2 4 -7 2
Grupo B 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Atlético-MG 6 3 1 2 +2 10
2 Cienciano del Cusco 6 2 2 2 -2 8
3 Juventud 6 1 4 1 +3 7
4 Academia Puerto Cabello 6 2 1 3 -3 7
Grupo C 4 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 São Paulo 6 3 3 0 +5 12
2 O'Higgins 6 3 1 2 +2 10
3 Millonarios 6 2 2 2 0 8
4 Boston River 6 1 0 5 -7 3
Más competencias y tablas 3 competencias

Champions League

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 +15 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12
3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10
4 Como 4 3 0 1 +13 9
5 Barcelona 4 3 0 1 +8 9
Ver la tabla completa 8 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 +15 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12
3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10
4 Como 4 3 0 1 +13 9
5 Barcelona 4 3 0 1 +8 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9
7 Manchester City 4 3 0 1 +5 9
8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9

LaLiga (España)

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30
2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30
3 Atlético de Madrid 11 9 1 1 +14 28
4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23
5 Real Sociedad 11 6 1 4 0 19
Ver la tabla completa 8 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30
2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30
3 Atlético de Madrid 11 9 1 1 +14 28
4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23
5 Real Sociedad 11 6 1 4 0 19
6 Sevilla FC 12 5 3 4 -2 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 +4 16
8 Deportivo La Coruña 12 3 6 3 +1 15

Premier League (Inglaterra)

# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27
2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21
3 Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 +17 19
4 Chelsea 9 5 1 3 +4 16
5 Everton 10 4 4 2 +2 16
Ver la tabla completa 8 equipos
# Equipo PJ G E P DIF Pts
1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27
2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21
3 Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 +17 19
4 Chelsea 9 5 1 3 +4 16
5 Everton 10 4 4 2 +2 16
6 Liverpool 9 4 3 2 +2 15
7 Brentford 9 3 5 1 +7 14
8 Leeds United 10 3 5 2 +2 14

Próximos partidos

  • Lanús vs Central Córdoba (Santiago del Estero) Liga Profesional dom 08/11 · 19:30
  • Boca Juniors vs Atlético-MG Copa Sudamericana sáb 21/11 · 19:30
  • Estudiantes de La Plata vs Palmeiras Copa Libertadores sáb 28/11 · 17:00

Ranking ATP

# Jugador Puntos
1 Alexander Zverev 9550
2 Jannik Sinner 9450
3 Carlos Alcaraz 6100
4 Ben Shelton 4530
5 Daniil Medvedev 3860
Ver la tabla completa 10 puestos
# Jugador Puntos
1 Alexander Zverev 9550
2 Jannik Sinner 9450
3 Carlos Alcaraz 6100
4 Ben Shelton 4530
5 Daniil Medvedev 3860
6 Flavio Cobolli 3690
7 Arthur Fils 3525
8 Frances Tiafoe 3430
9 Alex de Minaur 3410
10 Rafael Jodar 3209

Ranking WTA

# Jugador Puntos
1 Elena Rybakina 8099
2 Aryna Sabalenka 6485
3 Mirra Andreeva 6306
4 Coco Gauff 5763
5 Jessica Pegula 5760
Ver la tabla completa 10 puestos
# Jugador Puntos
1 Elena Rybakina 8099
2 Aryna Sabalenka 6485
3 Mirra Andreeva 6306
4 Coco Gauff 5763
5 Jessica Pegula 5760
6 Elina Svitolina 5121
7 Karolina Muchova 4665
8 Linda Noskova 4343
9 Iga Swiatek 4188
10 Marta Kostyuk 3910

NBA

Conferencia del Este

# Equipo G P % GB DIF
1 Philadelphia 76ers 8 2 .800 - +28
2 Boston Celtics 7 2 .778 0.5 +87
3 Detroit Pistons 6 2 .750 1 +75
4 Atlanta Hawks 7 4 .636 1.5 +35
5 New York Knicks 5 4 .556 2.5 +51
Conferencia del Este 10 equipos
# Equipo G P % GB DIF
1 Philadelphia 76ers 8 2 .800 - +28
2 Boston Celtics 7 2 .778 0.5 +87
3 Detroit Pistons 6 2 .750 1 +75
4 Atlanta Hawks 7 4 .636 1.5 +35
5 New York Knicks 5 4 .556 2.5 +51
6 Toronto Raptors 5 4 .556 2.5 +49
7 Cleveland Cavaliers 5 5 .500 3 +29
8 Washington Wizards 4 6 .400 4 -47
9 Miami Heat 3 6 .333 4.5 -59
10 Indiana Pacers 3 7 .300 5 -39
Conferencia del Oeste 10 equipos
# Equipo G P % GB DIF
1 San Antonio Spurs 8 2 .800 - +103
2 Oklahoma City Thunder 8 2 .800 - +80
3 Los Angeles Lakers 8 2 .800 - +77
4 Minnesota Timberwolves 7 3 .700 1 +107
5 Houston Rockets 7 3 .700 1 +90
6 Golden State Warriors 7 3 .700 1 +50
7 Memphis Grizzlies 6 3 .667 1.5 +55
8 Portland Trail Blazers 6 3 .667 1.5 +50
9 Denver Nuggets 5 3 .625 2 +17
10 Dallas Mavericks 5 4 .556 2.5 +11

Próximos partidos

  • Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls NBA dom 08/11 · 17:30
  • Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons NBA dom 08/11 · 20:00
  • Utah Jazz vs Minnesota Timberwolves NBA dom 08/11 · 21:00
  • Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks NBA dom 08/11 · 21:30
  • Boston Celtics vs Milwaukee Bucks NBA dom 08/11 · 22:00

United Rugby Championship

# Equipo PJ G E P Pts
1 Glasgow Warriors 5 4 1 0 23
2 Bulls 5 4 0 1 21
3 Stormers 5 4 0 1 21
4 Sharks 5 4 0 1 19
5 Edinburgh 5 4 0 1 19
Ver la tabla completa 8 equipos
# Equipo PJ G E P Pts
1 Glasgow Warriors 5 4 1 0 23
2 Bulls 5 4 0 1 21
3 Stormers 5 4 0 1 21
4 Sharks 5 4 0 1 19
5 Edinburgh 5 4 0 1 19
6 Leinster 5 3 0 2 18
7 Cardiff Blues 5 3 0 2 14
8 Dragons 5 2 1 2 14

Próximos partidos

  • Leinster vs Ospreys United Rugby Championship vie 04/12 · 16:45
  • Dragons vs Edinburgh United Rugby Championship vie 04/12 · 16:45
  • Bulls vs Lions United Rugby Championship sáb 05/12 · 09:30
  • Stormers vs Sharks United Rugby Championship sáb 05/12 · 12:00
  • Ulster vs Cardiff Blues United Rugby Championship sáb 05/12 · 12:00

NHL

Conferencia del Este

# Equipo PJ G P OTL Pts
1 Carolina Hurricanes 19 14 3 2 30
2 Boston Bruins 17 12 4 1 25
3 Montreal Canadiens 17 11 3 3 25
4 Tampa Bay Lightning 16 11 3 2 24
5 New Jersey Devils 17 12 5 0 24
Conferencia del Este 10 equipos
# Equipo PJ G P OTL Pts
1 Carolina Hurricanes 19 14 3 2 30
2 Boston Bruins 17 12 4 1 25
3 Montreal Canadiens 17 11 3 3 25
4 Tampa Bay Lightning 16 11 3 2 24
5 New Jersey Devils 17 12 5 0 24
6 Ottawa Senators 18 11 6 1 23
7 New York Rangers 18 10 7 1 21
8 Florida Panthers 17 9 6 2 20
9 Buffalo Sabres 16 8 5 3 19
10 Washington Capitals 15 9 6 0 18
Conferencia del Oeste 10 equipos
# Equipo PJ G P OTL Pts
1 Minnesota Wild 19 12 3 4 28
2 Edmonton Oilers 18 12 3 3 27
3 Vegas Golden Knights 18 11 5 2 24
4 Dallas Stars 17 10 5 2 22
5 Colorado Avalanche 18 10 6 2 22
6 Nashville Predators 17 8 4 5 21
7 Utah Mammoth 18 10 7 1 21
8 Seattle Kraken 16 9 6 1 19
9 Anaheim Ducks 17 9 7 1 19
10 St. Louis Blues 17 7 8 2 16

Próximos partidos

  • Florida Panthers vs Boston Bruins NHL dom 08/11 · 15:00
  • Vegas Golden Knights vs Buffalo Sabres NHL dom 08/11 · 17:30
  • Tampa Bay Lightning vs Winnipeg Jets NHL dom 08/11 · 20:00
  • New Jersey Devils vs Toronto Maple Leafs NHL dom 08/11 · 21:00
  • Philadelphia Flyers vs Calgary Flames NHL dom 08/11 · 21:00

Fórmula 1

Campeonato de Pilotos

# Piloto Puntos
1 Kimi Antonelli 380
2 Max Verstappen 261
3 Lewis Hamilton 259
4 George Russell 250
5 Charles Leclerc 245
Campeonato de Pilotos 10 puestos
# Piloto Puntos
1 Kimi Antonelli 380
2 Max Verstappen 261
3 Lewis Hamilton 259
4 George Russell 250
5 Charles Leclerc 245
6 Lando Norris 221
7 Oscar Piastri 144
8 Isack Hadjar 107
9 Liam Lawson 83
10 Pierre Gasly 42
Campeonato de Constructores 10 puestos
# Piloto Puntos
1 Mercedes 630
2 Ferrari 504
3 Red Bull 382
4 McLaren 365
5 Racing Bulls 108
6 Alpine 69
7 Haas 31
8 Audi 27
9 Williams 12
10 Aston Martin 7

Próximo Gran Premio

Faltan — para Carrera

Gran Premio de Brasil Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

Ver el análisis completo de F1 →

  • Práctica 1 Vie 06/11 · 12:30
  • Práctica 2 Vie 06/11 · 16:00
  • Práctica 3 Sáb 07/11 · 11:30
  • Clasificación Sáb 07/11 · 15:00
  • Carrera Dom 08/11 · 14:00

El circuito

Trazado de Autódromo José Carlos Pace

Autódromo José Carlos Pace

Circuito permanente · São Paulo, Brazil

  • Longitud4,309 km
  • Vueltas71
  • Distancia305,879 km
  • Curvas15
  • Zonas de DRS2
  • Desnivel43,0 m

5 lentas · 4 medias · 6 rápidas · rectas medias · primera edición 1973

  • Récord de vuelta 1:10.540 Valtteri Bottas (Mercedes, 2018)
  • Récord del trazado 1:07.281 Lewis Hamilton (Mercedes, 2018)

Último Gran Premio

Gran Premio de México Autodromo Hermanos Rodriguez · Dom 01/11 · 17:00

  1. 1º Max Verstappen
  2. 2º Lewis Hamilton
  3. 3º Kimi Antonelli
  • Pole Lewis Hamilton
  • Vuelta rápida Hamilton (Ferrari) 1:19.268 · Mexico City Grand Prix

Próximas carreras

  • Heineken Las Vegas Grand Prix Las Vegas Street Circuit Fórmula 1 jue 19/11 · 21:30
  • Qatar Airways Qatar Grand Prix Losail International Circuit Fórmula 1 vie 27/11 · 10:30
  • Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit Fórmula 1 vie 04/12 · 06:30

Leaderboard — World Wide Technology Championship

# Jugador Total
1 Ben James -21
2 Ryan Gerard -17
3 Chris Kirk -16
4 Denny McCarthy -16
5 Alvaro Ortiz -15
Ver el leaderboard completo 10 jugadores
# Jugador Total
1 Ben James -21
2 Ryan Gerard -17
3 Chris Kirk -16
4 Denny McCarthy -16
5 Alvaro Ortiz -15
6 Paul Peterson -15
7 Keith Mitchell -15
8 Kensei Hirata -15
9 Michael Kim -14
10 David Ford -14

Todas las noticias de Deportes

Lo último de todas las disciplinas, sin importar el deporte.

Ver más noticias